♯646 2023年FA取得者一覧 ~パリーグ~

こんにちは。ひろくんです。

 今週から面会が家族以外も解禁され時間も30分に伸びました。僕は知り合いが多いので再会できる日を楽しみにしています。

 ではどの選手が対象か見ていきましょう。今日はパリーグ。引退&戦力外選手は除いています。年俸は推定。かっこの数字は年齢。(2023年4月1日時点)

 オリックス

 C  比嘉 (40) 投手 14年目 年俸 3600万 海外

 C 山﨑福 (30) 投手  9年目 年俸 6000万 国内

 C  若月 (27) 捕手 10年目 年俸 4800万 国内

 C  安達 (35)内野手 12年目 年俸 7000万 海外

 C  大城 (29)内野手  8年目 年俸 2800万 国内

 B T-岡田 (35)外野手 18年目 年俸 7200万 海外

 C  小田 (33)外野手  9年目 年俸 2500万 国内

 ロッテ

 B  唐川 (33) 投手 16年目 年俸10000万 海外

 A  益田 (32) 投手 12年目 年俸20000万 海外

 B  田村 (28) 捕手 11年目 年俸 7000万 海外

 A 中村奨 (30)内野手  9年目 年俸20000万 国内

 C  三木 (31)内野手 10年目 年俸 2100万 国内

 C  角中 (35)外野手 17年目 年俸 5500万 海外

 B  荻野 (37)外野手 14年目 年俸10000万 海外

 C   岡 (31)外野手 10年目 年俸 3600万 国内

 ソフトバンク

 B  和田 (42) 投手 17年目 年俸16500万 海外

 B  東浜 (30) 投手 11年目 年俸15000万 国内

 B  武田 (31) 投手 11年目 年俸15000万 国内

 B  今宮 (31)内野手 14年目 年俸30000万 海外

 A  柳田 (34)外野手 13年目 年俸62000万 海外

 B 中村晃 (33)外野手 16年目 年俸15000万 海外

 楽天

 B   岸 (38) 投手 17年目 年俸25000万 海外

 A 田中将 (34) 投手 10年目 年俸47500万 海外

 B  辛島 (32) 投手 15年目 年俸 8000万 海外

 B  松井 (27) 投手 10年目 年俸25000万 海外

 A  則本 (32) 投手 11年目 年俸30000万 海外

 A  浅村 (32)内野手 15年目 年俸50000万 海外

 B  茂木 (29)内野手  8年目 年俸 7400万 国内

 B 鈴木大 (33)内野手 12年目 年俸20000万 海外

 C  岡島 (33)外野手 12年目 年俸 4200万 海外

 B  島内 (33)外野手 12年目 年俸12000万 海外

 西武

 B  平井 (31) 投手  7年目 年俸 8000万 国内

 B  中村 (39)内野手 22年目 年俸20000万 海外

 A  源田 (30)内野手  7年目 年俸30000万 国内

 A  山川 (31)内野手 10年目 年俸27000万 国内

 B  金子 (32)外野手 11年目 年俸12600万 海外

 B  栗山 (39)外野手 22年目 年俸17900万 海外

 日本ハム

 B  宮西 (37) 投手 16年目 年俸 5000万 海外

 A 加藤貴 (30) 投手  8年目 年俸13500万 国内

 C  中島 (32)内野手 15年目 年俸 3000万 海外

 以上です。動向が気になります。

これからも当ブログをよろしくお願いします。

🔥18
野球
スポンサーリンク
torakichikunをフォローする
シェアする
torakichikunをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました