こんにちは。ひろくんです。
昨日から9連休の人が多いと思います。入院している僕は再来週火曜日までお風呂に入れない。長期休暇は嬉しくありません。
今日は阪神の今季野手成績を書いていきたいと思います。
昨日は投手成績を書いていますので併せて読んでいただきたいです。

年齢は2025年4月1日時点
捕手
2 梅野 隆太郎(33) 12年目 16000万 52試合 132打席26安打0本塁打2打点2盗塁 打率 .220
12 坂本 誠志郎(31) 10年目 10000万 117試合 414打席84安打2本塁打27打点2盗塁 打率 .247
39 榮枝 裕貴(26) 5年目 780万 8試合 9打席2安打0本塁打1打点0盗塁 打率 .222
43 町田 隼己(21) 1年目 750万 出場なし
57 長坂 拳弥(30) 9年目 1200万 1試合 1打席0安打0本塁打0打点0盗塁 打率 .000
59 藤田 健斗(23) 6年目 540万 出場なし
68 中川 勇斗(21) 4年目 540万 25試合 59打席15安打2本塁打2打点0盗塁 打率 .268
内野手
0 木浪 聖也(30) 7年目 6500万 72試合 203打席35安打0本塁打15打点1盗塁 打率 .193
3 大山 悠輔(30) 9年目 34000万 141試合 587打席133安打13本塁打75打点6盗塁 打率 .264
4 熊谷 敬宥(29) 8年目 1900万 85試合 170打席35安打1本塁打18打点6盗塁 打率 .224
8 佐藤 輝明(26) 5年目 15000万 139試合 597打席149安打40本塁打102打点10盗塁 打率 .277
25 渡邊 諒(29) 12年目 4000万 22試合 24打席3安打0本塁打1打点0盗塁 打率 .158 戦力外→来季よりオイシックス移籍
33 糸原 健斗(32) 9年目 7000万 61試合 75打席14安打0本塁打4打点1盗塁 打率 .203
38 小幡 竜平(24) 7年目 2500万 89試合 297打席59安打5本塁打17打点6盗塁 打率 .223
44 戸井 零士(20) 3年目 500万 出場なし
45 佐野 太陽(23) 1年目 700万 出場なし
51 中野 拓夢(28) 5年目 14500万 143試合 625打席150安打0本塁打30打点19盗塁 打率 .282 来季より背番号7へ変更
52 山田 脩也(19) 2年目 600万 出場なし
56 百崎 蒼生(19) 2年目 500万 出場なし
62 植田 海(28) 11年目 2100万 42試合 19打席1安打0本塁打1打点4盗塁 打率 .059
67 髙寺 望夢(22) 5年目 650万 67試合 160打席31安打2本塁打7打点4盗塁 打率 .231
94 原口 文仁(33) 13年目 4000万 16試合 17打席1安打0本塁打2打点0盗塁 打率 .063 引退
95 ラモン ヘルナンデス(29) 1年目 4700万 47試合 101打席22安打1本塁打8打点0盗塁 打率 .229 戦力外
外野手
1 森下 翔太(24) 3年目 7800万 143試合 620打席151安打23本塁打89打点5盗塁 打率 .275
5 近本 光司(30) 7年目 37000万 140試合 638打席160安打3本塁打34打点32盗塁 打率 .279
32 井上 広大(23) 6年目 1100万 1試合 3打席0安打0本塁打0打点1盗塁 打率 .000 現役ドラフトで来季よりロッテ移籍
40 井坪 陽生(20) 3年目 600万 6試合 18打席3安打0本塁打0打点0盗塁 打率 .167
53 島田 海吏(29) 8年目 3200万 28試合 35打席4安打0本塁打0打点1盗塁 打率 .129
55 楠本 泰史(29) 8年目 1800万 16試合 16打席2安打0本塁打1打点0盗塁 打率 .133 DeNA戦力外→戦力外→引退
58 前川 右京(21) 4年目 3200万 69試合 209打席48安打1本塁打15打点0盗塁 打率 .246
60 小野寺 暖(27) 5年目 1500万 19試合 30打席7安打0本塁打0打点0盗塁 打率 .241
61 豊田 寛(27) 4年目 830万 33試合 61打席13安打0本塁打4打点0盗塁 打率 .232
97 野口 恭佑(24) 2年目 700万 1軍出場なし 戦力外→来季よりくふうハヤテ移籍
今季はクリンナップが打点リーグトップ3独占し得点力向上。来季は一昨日のようなつないで得点力増やしてもらいたい。代打の切り札現れてほしい。
これからも当ブログをよろしくお願いします。
🔥0
コメント