こんにちは。ひろくんです。
1日が速く感じるこのごろです。少年時代に戻りたいなあ。
noteもぼちぼち更新しているのでよろしくお願いします。
では4月12日に行われた中日1回戦の結果と感想を書いていきます。
2024年4月12日(金) 18:00 バンテリンドーム
中日ドラゴンズ 2 阪神タイガース 2
スコアボード
球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 安 失
神 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 1
中 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 0
出場選手は以下の通りです。
阪神タイガース
()はスタメン 「」は途中出場
打者成績
(中) 近本 5-1 0本 2打点 0盗塁
(二) 中野 5-0 0本 0打点 0盗塁
(右) 森下 5-1 0本 0打点 0盗塁
(一) 大山 4-1 0本 0打点 0盗塁
「走」 植田 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 ゲラ 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 岩崎 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 原口 1-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 加治屋 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 島本 0-0 0本 0打点 0盗塁
(三) 佐藤 5-1 0本 0打点 0盗塁
(左) 前川 4-1 0本 0打点 0盗塁
「走左」 熊谷 1-1 0本 0打点 1盗塁
(捕) 坂本 2-1 0本 0打点 0盗塁
「打」 糸原 0-0 0本 0打点 0盗塁
「捕」 梅野 1-0 0本 0打点 0盗塁
(遊) 木浪 3-1 0本 0打点 0盗塁
「走遊」 小幡 2-0 0本 0打点 0盗塁
(投) 青柳 2-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 ノイジー 1-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 桐敷 0-0 0本 0打点 0盗塁
「一」 小野寺 1-0 0本 0打点 0盗塁
投手成績
青柳 7回0/3 6安打 6三振 2失点
H 桐敷 1回0/3 1安打 1三振 0失点
H ゲラ 1回0/3 2安打 1三振 0失点
H 岩崎 1回0/3 0安打 2三振 0失点
H 加治屋 1回0/3 1安打 1三振 0失点
島本 1回0/3 0安打 0三振 0失点
中日ドラゴンズ
打者成績
(中) 三好 5-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 山本 1-0 0本 0打点 0盗塁
(二) 田中 5-1 0本 0打点 0盗塁
(三) 高橋周 5-2 0本 0打点 0盗塁
(一) 中田 4-2 0本 1打点 0盗塁
「走一」 カリステ 0-0 0本 0打点 0盗塁
(右) 細川 3-2 0本 0打点 0盗塁
「走左」 尾田 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 中島 1-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 R.マルティネス 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 清水 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 梅野 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 木下 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 松山 0-0 0本 0打点 0盗塁
(左) 大島 3-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 勝野 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 齋藤 0-0 0本 0打点 0盗塁
「右」 上林 1-0 0本 0打点 0盗塁
(捕) 加藤匠 5-1 0本 0打点 0盗塁
(遊) 村松 4-1 0本 1打点 0盗塁
(投) 柳 2-0 0本 0打点 0盗塁
「打右左」 後藤 3-0 0本 0打点 0盗塁
投手成績
柳 7回0/3 2安打 2三振 0失点
勝野 0回2/3 2安打 0三振 2失点
H 齋藤 0回1/3 0安打 1三振 0失点
H R.マルティネス 1回0/3 1安打 1三振 0失点
H 清水 1回0/3 1安打 0三振 0失点
H 梅野 1回0/3 1安打 0三振 0失点
松山 1回0/3 1安打 3三振 0失点
得点経過
4回裏無死1、3塁 中田 三ゴ 中 1 神 0
7回裏2死1、3塁 村松 左安 中 2 神 0
8回表2死2、3塁 近本 二安 中 2 神 2
感想
青柳ピンチ作ってしまったけれど7回2失点。次回こそ勝たせてあげてほしい。ゲラは佐藤の悪送球でピンチになってしまいましたが絶体絶命を切り抜いてくれました。小野寺一塁初守備。
打線は開幕オーダーに戻す。柳から得点できず。勝野に代わってみんなでつないで近本の同点タイムリー。代走も3人使って野手は長坂以外出場。執念で追いついて負けなくてよかったです。願わくば勝ち越して勝ちたかった。。相手に与えたダメージも大きかったでしょう。
ホームラン
阪神 なし
中日 なし
予告先発 中日ドラゴンズ メヒア 阪神タイガース 大竹
登録 なし 抹消 なし
今後の日程
4月13日(土) 中日 14:00 バンテリンドーム
4月14日(日) 中日 13:30 バンテリンドーム
4月16日(火) 巨人 18:00 甲子園
これからも当ブログをよろしくお願いします。
🔥10
コメント