こんにちは。ひろくんです。
今日胃ろうのチューブ交換しました。前より長くなったので痛みましになればいいんですが。なかなかカニューレもそうですが身体が受け入れてくれないですね。
では5月15日に行われたDeNA7回戦の結果と感想を書いていきます。
2022年5月15日(日) 14:00 横浜
DeNAベイスターズ 1 阪神タイガース 8
スコアボード
球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 安 失
神 0 2 2 0 2 1 0 0 1 8 11 2
横 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 1
出場選手は以下の通りです。
阪神タイガース
()はスタメン 「」は途中出場
打者成績
(中) 近本 4-2 0本 2打点 0盗塁
(遊) 中野 5-0 0本 0打点 0盗塁
(一) マルテ 3-0 0本 0打点 0盗塁
「一左」 陽川 0-0 0本 0打点 0盗塁
(三) 佐藤 5-2 2本 2打点 0盗塁
「投」 齋藤 0-0 0本 0打点 0盗塁
(左) 大山 5-2 0本 0打点 0盗塁
「左三」 熊谷 0-0 0本 0打点 0盗塁
(右) 糸井 2-1 0本 0打点 0盗塁
「右」 島田 1-0 0本 0打点 0盗塁
(二) 糸原 5-3 1本 1打点 0盗塁
「二」 植田 0-0 0本 0打点 0盗塁
(捕) 梅野 3-0 0本 1打点 0盗塁
「打一」 原口 1-0 0本 0打点 0盗塁
(投) ウィルカーソン 1-0 0本 1打点 0盗塁
「打」 髙山 1-1 0本 0打点 0盗塁
「投」 岩貞 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 浜地 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 加治屋 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打捕」 坂本 1-0 0本 0打点 0盗塁
投手成績
勝 ウィルカーソン 6回0/3 5安打 3三振 1失点
岩貞 1回0/3 1安打 2三振 0失点
浜地 0回1/3 2安打 0三振 0失点
加治屋 0回2/3 0安打 1三振 0失点
齋藤 1回0/3 1安打 0三振 0失点
DeNAベイスターズ
打者成績
(中左) 関根 5-0 0本 0打点 0盗塁
(右) 楠本 4-2 0本 0打点 1盗塁
(一) ソト 3-2 0本 1打点 0盗塁
(二) 牧 4-2 0本 0打点 0盗塁
(三) 宮﨑 4-1 0本 0打点 0盗塁
「投」 山崎 0-0 0本 0打点 0盗塁
(捕) 戸柱 2-0 0本 0打点 0盗塁
「打中」 桑原 2-1 0本 0打点 0盗塁
(左) 宮本 2-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 田中健 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 平田 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打捕」 嶺井 2-1 0本 0打点 0盗塁
(遊) 柴田 2-0 0本 0打点 0盗塁
「打遊」 大和 2-0 0本 0打点 0盗塁
(投) 東 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打」 伊藤裕 1-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 入江 0-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 砂田 0-0 0本 0打点 0盗塁
「打左」 蛯名 2-0 0本 0打点 0盗塁
「投」 伊勢 0-0 0本 0打点 0盗塁
「三」 倉本 1-0 0本 0打点 0盗塁
投手成績
負 東 3回0/3 6安打 4三振 4失点
入江 1回1/3 1安打 0三振 2失点
砂田 0回2/3 1安打 1三振 0失点
田中健 1回0/3 1安打 0三振 1失点
平田 1回0/3 1安打 0三振 0失点
伊勢 1回0/3 0安打 0三振 0失点
山崎 1回0/3 1安打 1三振 1失点
得点経過
2回表2死2、3塁 近本 左2 横 0 神 2
3回表1死無塁 佐藤 右本 横 0 神 3
3回表1死1、3塁 糸原 遊安 横 0 神 4
4回裏無死2塁 ソト 右2 横 1 神 4
5回表無死満塁 梅野 右犠 横 1 神 5
6回表1死1、3塁 ウィルカーソン 一野 横 1 神 6
6回表無死無塁 佐藤 中本 横 1 神 7
9回表無死無塁 糸原 走本 横 1 神 8
感想
とらほー。ウィルカーソン安定してますね。いいピッチャーがとれてよかったです。これからも頑張ってほしいです。
打線は大爆発。今日は佐藤が2発。久しぶりのホームラン見れてよかったです。得意な横浜を足掛かりに上昇気流へ上がっていってもらいたいです。
勝ち ウィルカーソン(2勝2敗) 負け 東(5敗)
ホームラン
阪神 佐藤8号(3回表ソロ)、佐藤9号(6回表ソロ)、糸原1号(9回表ソロ)
DeNA なし
予告先発 ヤクルトスワローズ サイスニード 阪神タイガース 西勇
登録 なし 抹消 なし
今後の日程
5月17日(火) ヤクルト 18:00 神宮
5月18日(水) ヤクルト 18:00 神宮
5月19日(木) ヤクルト 18:00 神宮
これからも当ブログをよろしくお願いします。
🔥71
コメント